Ladataan sähkön hintatietoja
Ladataan sähkön hintatietoja
Ladataan hintahistoriaa
Suomen tarjousalue · ENTSO-E
Näe, milloin pörssisähkö poikkesi tavallisesta ja miten valittu päivä, viikko tai kuukausi vertautuu edelliseen vastaavaan jaksoon.
Valittu päivä
tavanomainen · 37,23. persentiili
Viikkokohtainen näkymä
Viiva näyttää kunkin täydellisen ISO-viikon keskihinnan. Katkos tarkoittaa, että tietoja puuttuu. Vie hiiri pisteen päälle tai valitse se näppäimistöllä.
| Viikko | Keskihinta (snt/kWh sis. alv.) |
|---|---|
| 1.9.2025–7.9.2025 | 4,48 |
| 8.9.2025–14.9.2025 | 5,98 |
| 15.9.2025–21.9.2025 | 5,05 |
| 22.9.2025–28.9.2025 | 5,18 |
| 29.9.2025–5.10.2025 | 5,31 |
| 6.10.2025–12.10.2025 | 5,12 |
| 13.10.2025–19.10.2025 | 9,65 |
| 20.10.2025–26.10.2025 | 3,57 |
| 27.10.2025–2.11.2025 | 6,42 |
| 3.11.2025–9.11.2025 | 3,43 |
| 10.11.2025–16.11.2025 | 4,35 |
| 17.11.2025–23.11.2025 | 11,80 |
| 24.11.2025–30.11.2025 | 5,15 |
| 1.12.2025–7.12.2025 | 6,87 |
| 8.12.2025–14.12.2025 | 6,87 |
| 15.12.2025–21.12.2025 | 1,74 |
| 22.12.2025–28.12.2025 | 2,11 |
| 29.12.2025–4.1.2026 | 7,23 |
| 5.1.2026–11.1.2026 | 13,32 |
| 12.1.2026–18.1.2026 | 9,41 |
| 19.1.2026–25.1.2026 | 16,72 |
| 26.1.2026–1.2.2026 | 22,62 |
| 2.2.2026–8.2.2026 | 26,85 |
| 9.2.2026–15.2.2026 | 18,75 |
| 16.2.2026–22.2.2026 | 11,88 |
| 23.2.2026–1.3.2026 | 11,09 |
| 2.3.2026–8.3.2026 | 4,65 |
| 9.3.2026–15.3.2026 | 3,71 |
| 16.3.2026–22.3.2026 | 2,02 |
| 23.3.2026–29.3.2026 | 1,76 |
| 30.3.2026–5.4.2026 | 4,35 |
| 6.4.2026–12.4.2026 | 7,62 |
| 13.4.2026–19.4.2026 | 10,67 |
| 20.4.2026–26.4.2026 | 3,05 |
| 27.4.2026–3.5.2026 | 3,91 |
| 4.5.2026–10.5.2026 | 8,87 |
| 11.5.2026–17.5.2026 | 8,99 |
| 18.5.2026–24.5.2026 | 6,54 |
| 25.5.2026–31.5.2026 | 3,87 |
| 1.6.2026–7.6.2026 | 9,00 |
| 8.6.2026–14.6.2026 | 6,44 |
| 15.6.2026–21.6.2026 | 3,05 |
| 22.6.2026–28.6.2026 | 5,12 |
| 29.6.2026–5.7.2026 | 3,21 |
| 6.7.2026–12.7.2026 | 2,11 |
| 13.7.2026–19.7.2026 | 1,15 |
| 20.7.2026–26.7.2026 | 1,75 |
| 27.7.2026–2.8.2026 | 1,82 |
| 3.8.2026–9.8.2026 | 1,66 |
| 10.8.2026–16.8.2026 | 3,63 |
| 17.8.2026–23.8.2026 | 8,95 |
| 24.8.2026–30.8.2026 | 6,70 |
| 31.8.2026–6.9.2026 | 5,73 |
| 7.9.2026–13.9.2026 | 6,55 |
| 14.9.2026–20.9.2026 | 6,06 |
| 21.9.2026–27.9.2026 | 9,87 |
| 28.9.2026–4.10.2026 | 6,13 |
| 5.10.2026–11.10.2026 | 3,76 |
| 12.10.2026–18.10.2026 | 6,69 |
Päivittäinen keskihinta